oogle-site-verification=gAvHwqsddnslP4Jllh3spdDF-_qcGU5Lvm_8pX_3mC0
Durata de livrare: 2 zile
Cod | DN în mm |
Racord filetat interior | Kvs mc/h |
Presiune de operare, în bar | Putere absorbită c.a. / c.c. |
||
Minimă P1 | Max. ΔP = P1-P2 | ||||||
Bobină c.a. | Bobină c.c. |
8419* | 51 | 2” | 32,4 | 0 | 4 | 2 | 140VA/43W |
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.